





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM2 - 719 | 3695 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM2 - 718 | 2259 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM2 - 717 | 2219 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM2 - 716 | 8529 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 715 | 9727 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 714 | 6657 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TTM2 - 713 | 8354 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TTM2 - 712 | 4727 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TTM2 - 711 | 3580 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TTM2 - 710 | 6786 |
