





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 490 | 4670 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 489 | 6113 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 488 | 1426 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 487 | 1949 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 486 | 4767 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | MGL - 485 | 0425 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MGL - 484 | 1678 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | MGL - 483 | 8642 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | MGL - 482 | 4720 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | MGL - 481 | 0692 |
